Obedience
Seit dem ich Obedience für mich entdeckt habe, bin ich infiziert. Mit Fee und Danka habe ich damals angefangen und mit Joy bin ich dann richtig eingestiegen. Beim Obedience kann ich richtig abschalten!
Obedience ist ein in Deutschland relativ neuer Hundesport. Schwerpunkt ist auf jeden Fall die Exaktheit und Harmonie von Hund und Hundeführer. Man trifft dort auf Menschen, die Spaß an Detailarbeit haben..somit auch auf mich!
....................................... |
Obedience Klasse 3
(1) Sitzen ohne Sicht 2 Minuten (2) Liegen ohne Sicht 4 Minuten (3) Freifolge (4) Sitz, Platz, Steh aus der Bewegung (5) Kommen mit Steh und Platz (6) Voraussenden in ein Viereck (7) Gerichtetes Apportieren (8) Metallapport über die Hürde (9) Geruchsidentifikation (10) Distanzkontrolle
Joy´s Erfolge:
Datum | Veranstalter | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Ergebnis | Platz |
24.10.10 | Hfr Rotenb.-Sch. | A. Rieschick | 8,5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 9 | 5 | 194,5 | gut | 4 |
09.04.11 | PHV Alstertal | A. Rieschick | 9,5 | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 | 8 | 6 | 204 | gut | 4 |
10.04.11 | PHV Alstertal | A. Rieschick | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 7 | 0 | 0 | 9,5 | 9 | 0 | 179,5 | n. b. | - |
23.04.11 | GHSV Ahrensburg | Dirk Belder | 7,5 | 5 | 7,5 | 7 | 6 | 0 | 9,5 | 9 | 6 | 5 | 193,5 | gut | 4 |
03.09.11 | HSV Bad Doberan | S. Tauer | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8,5 | 9,5 | 7 | 204 | gut | 6 |
10.09.11 | SV OG Wedel | B Seckerdieck | 10 | 7,5 | 10 ! | 7 | 7,5 | 0 | 8,5 | 9,5 | 6,5 | 7,5 | 229,5 | sg | 4 |
23.10.11 | Hfr Rtenb.-Sch. | J. van Hemert | 10 | 8 | 9 | 9,5 | 6 | 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | 240,5 | sg | 5 |
23.06.12 | SV OG Wedel | B Seckerdieck | 9 | 0 | 8,5 | 9 | 8 | 10 !!! | 8,5 | 8 | 9 | 7 | 256 | V :-))) | 3 |
01.09.12 | PHV Alstertal | U. Wehner | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 211,5 | gut | 4 |
07.10.12 | DKBS Gelsenk. | T. Hoffmann | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 166 | n. b. | :-( |
Obedience Klasse 2
(1) Sitzen auf Sicht 2 Minuten (2) Liegen ohne Sicht 3 Minuten (3) Freifolge (4) Sitz, Platz aus der Bewegung (5) Kommen mit Steh (6) Voraussenden in ein Viereck (7) Apport über Hürde (8) Metallapport (9) Geruchsidentifikation (10) Distanzkontrolle (11) Umgang Mensch-Hund
Joy´s Erfolge:
Datum | Veranstalter | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Ergebnis | Platz |
29.08.09 | DKBS in Lage | Dirk Belder | 9,5 | 0 | 9 | 10 | 7 | 8,5 | 8,5 | 9 | 0 | 10 | 10 | 232 | sg | 1 |
11.04.10 | PHV Alstertal | Dirk Belder | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 10 | 161 | n. b. | - |
19.09.10 | SHV Todtglüsingen | John van Hemert | 8,5 | 6 | 9 | 9,5 | 5,5 | 0 | 8 | 8,5 | 6,5 | 10 | 10 | 232,5 | sg | 1 |
02.10.10 | DM Belg. Schäferhunde in Thale | Dirk Belder | 9 | 0 | 9 | 8,5 | 6,5 | 9 | 10 | 9,5 | 7,5 | 10 | 10 | 261,5 | V | 1 |
Übung Nr. 3 - Freifolge: Joys absolute Stärke und ich liebe es! | Übung Nr. 7 - Holzapport über die Hürde |
Übung Nr. 6 - Voraussenden in ein Viereck (Box). | Übung Nr. 5 - Abrufen mit Steh: Hier das Kommen nach dem Steh. Für mich persönlich eine schwer greifbare Übung... |
Übung Nr. 10 - Distanzkontrolle: Vom Platz ins Sitz, Steh und wieder ins Platz und das auf Entfernung. | Übung Nr. 8 - Metallapport: Man sieht heute nicht mehr, wie sehr ich ihn zu dieser Übung überreden musste ;0) |
Obedience Klasse 1
(1) Sitzen auf Sicht 1 Minute (2) Liegen auf Sicht 3 Minuten (3) Leinenführigkeit (4) Freifolge (5) Platz aus der Bewegung (6)Heranrufen (7) Voraussenden in ein Viereck (8) Sprung über die Hürde (9) Apport (10) Distanzkontrolle (11) Umgang Mensch-Hund
Joy´s Erfolge:
Datum | Veranstalter | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Ergebnis | Platz |
22.09.07 | DSG-Flensburg | Piet van de Meulengraaf | 0 | 10 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 245,5 | Sehr gut | 9 |
01.05.08 | HSV Groß Grönau | Dirk Belder | 0 | 5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 7,5 | 10 | 10 | 269 | Vorzüglich | 3 |
12.07.08 | PHV Alstertal e.V. | Johann Kurzbauer | 7 | 0 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7,5 | 9,5 | 10 | 271 | Vorzüglich | 3 |
30.08.08 | DKBS | John van Hemert | 0 | 9 | 8,5 | 8,5 | 9 | 10 | 9,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 274,5 | Vorzüglich | 2 |
04.07.09 | Susanne Neu | 9 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 8,5 | 10 | 10 | 293 | Vorzüglich | 1 |
Hier ein paar ausgesuchte Fotos von der Prüfung in Groß Grönau:
Vielen lieben Dank an Mirco für die tollen Bilder :0)
Übung Nr. 3 - Freifolge: Konzentration pur: Joy und ich umrunden gerade die Acht. | Übung Nr. 7 - Voraussenden in ein Viereck: Joy legt sich auf Anweisung innerhalb des Vierecks hin. |
Übung Nr. 8 - Sprung über die Hürde: Joy springt und soll ebenfalls über die Hürde zu mir zurück in die Grundstellung kommen. | Übung Nr. 9 - Apport: Das Apportierholz wird in 10 m Entfernung ausgelegt. Auf Anweisung bringt Joy es mir zurück. |
Beginner
(1) Verhalten gegenüber anderen Hunden (2) Stehen und Betasten (3) Gebiss zeigen (4) Ablage in der Gruppe (5) Leinenführigkeit (6) Heranrufen (7) Sitz aus der Bewegung (8) Kommen (9) Voraussenden in ein Viereck (10) Apport (11) Umgang Mensch-Hund
Joy´s Erfolge
Datum | Veranstalter | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Ergebnis | Platz |
02.06.07 | GHV Walddörfer | John van Hemert | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 9 | 10 | 278,5 | Vorzüglich | 1 |
Ferrari´s Erfolge
Datum | Veranstalter | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | Punkte | Ergebnis | Platz |
01.09.12 | PHV Alstertal | U. Wehner | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8,5 | 8 | - | 176,5 | gut | 2 |
Datum | Veranstalter | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Ergebnis | Platz |
21.04.12 | AHSV-Schwarzenbek | Dirk Belder | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 267 | Vorzüglich | 1 |
Begleithundeprüfungen (BH)
Hund | Datum | Punkte | Vermerk | ||||
Danka | 31.08.03 | 50 | bestanden | ||||
Fee | 31.08.03 | 44 | bestanden | ||||
Danka | 04.09.04 | 46 | bestanden | ||||
Fee | 04.09.04 | 49 | bestanden | ||||
Joy | 31.03.07 | 56 | bestanden | ||||
Joy | 03.11.07 | 52 | bestanden | ||||
Joy | 08.11.08 | 55 | bestanden | ||||
Ferrari | 08.05.11 | ?? | bestanden | ||||
Celine | 20.10.12 | 56 | bestanden | ||||
Joy | 03.08.13 | 57 | bestanden |